Im Krankenhaus | |
Allgemeine Krankenhausleistungen | 100 % |
Ein- oder Zweibettzimmer | 100 % |
Privatärztliche Behandlung | 100 % |
Krankentransporte | 100 % |
Beim Arzt | |
Arztbehandlung | 100 % |
Arznei- und Verbandmittel | 100 % |
Heilmittel | 100 % |
Hilfsmittel | 100 % |
Sehhilfen | 450 € alle 2 Jahre |
Heilpraktiker | 80 % (bis 2.400 € Leistungsbetrag pro Jahr) |
Psychotherapie | 90 % |
Beim Zahnarzt | |
Zahnbehandlung | 100 % |
Zahnersatz | 90 % |
Kieferorthopädie | 90 % |
Weitere Leistungen | |
Beitragsfreie Mitversicherung eines Kindes | Bis zum vollendeten 1. Lebensjahr |
Kinderbetreuungspauschale | 100 € pro Tag max. 10 Tage |
Familien- und Haushaltshilfe | 100 % bis 150 € pro Tag |
Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) | 100 % (Verzeichnis des BfArM) bzw. 80 % bis 1.600 € Leistungsbetrag für andere DiGA |
Bitte beachten Sie, dass sich der Umfang der einzelnen Leistungen der Krankenversicherung aus den Versicherungsbedingungen ergibt.
Kinder und Jugendliche haben den halben Selbstbehalt bzw. erhalten den halben Bonus.
Tarif | Beitrag |
NK.select XL Bonus | 615,14 € |
NK.select XL 600 |
603,90 € |
NK.select XL 1200 | 502,78 € |
NK.select XL 3000 | 364,53 € |
Die Beispielbeiträge enthalten bereits den gesetzlichen 10 % -Zuschlag.